|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Voltaje de alimentación doble: | +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |  |  | 
| 
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 18 nV |  |  | 
| 
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 18 V |  |  | 
| 
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 3.5 V |  |  | 
| 
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 70 dB |  |  | 
|  | 
| 
| Voltaje de suministro único: | 7 V to 36 V |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Peso de la unidad: | 440.400 mg |  | 
 
                 
                   
  
              
        
        K6
      
      
  
          
        
        198 Artículos